Apprenez tout sur le changement des plaquettes et disques de frein
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes et disques de frein
En savoir plusObtenez le meilleur prix pour un changement des plaquettes et disques de frein de votre Kia avec Fixter
Le prix moyen proposé pour un Changement des plaquettes et disques de frein arrière est d'environ 158 € - 419 €.
Selon le modèle et le moteur de votre Kia, ainsi que la ville où vous vivez, le prix du Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour votre voiture peut varier. Nous avons calculé les prix de certaines des voitures Kia les plus vendues afin de vous donner une idée du coût d'un Changement des plaquettes et disques de frein arrière.
Un Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Kia coûte environ 173 € - 475 €.
Un Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Kia coûte environ 144 € - 396 €.
Modèle de voiture | Prix moyen Fixter |
---|---|
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Kia Sportage | 194 € - 305 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Kia Sportage | 216 € - 339 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Kia Sportage | 187 € - 294 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Kia Picanto | 194 € - 305 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Kia Picanto | 230 € - 362 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Kia Picanto | 216 € - 339 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Kia Rio | 158 € - 249 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Kia Rio | 173 € - 271 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Kia Rio | 144 € - 226 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Kia Venga | 184 € - 289 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Kia Venga | 218 € - 342 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Kia Venga | 198 € - 312 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Kia Niro | 266 € - 419 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Kia Niro | 302 € - 475 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Kia Niro | 252 € - 396 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Kia Sorento | 216 € - 339 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Kia Sorento | 238 € - 373 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Kia Sorento | 209 € - 328 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Kia Carens | 221 € - 347 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Kia Carens | 255 € - 401 € |
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes et disques de frein
En savoir plus