Apprenez tout sur le changement des plaquettes et disques de frein
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes et disques de frein
En savoir plusFixter vous donne le meilleur prix pour votre changement des plaquettes et disques de frein Kia Carens
Le prix moyen proposé pour un Changement des plaquettes et disques de frein arrière est d'environ 158 € - 394 €.
Selon le moteur de votre Kia Carens, ainsi que la ville où vous vivez, le prix du Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour votre voiture peut varier. Nous avons calculé les prix de certaines des voitures les plus vendues afin de vous donner une idée du coût d'un Changement des plaquettes et disques de frein arrière.
Un Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Kia Carens coûte environ 179 € - 451 €.
Un Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Kia Carens coûte environ 143 € - 428 €.
Modèle de voiture | Prix moyen Fixter |
---|---|
Kia Carens 1.6 Gdi Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 167 € - 263 € |
Kia Carens 1.6 Gdi Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 198 € - 311 € |
Kia Carens 1.6 Gdi Changement des plaquettes et disques de frein avant | 181 € - 284 € |
Kia Carens 1.7 Crdi Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 165 € - 259 € |
Kia Carens 1.7 Crdi Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 186 € - 293 € |
Kia Carens 1.7 Crdi Changement des plaquettes et disques de frein avant | 158 € - 248 € |
Kia Carens 2.0 Crdi 115 Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 158 € - 248 € |
Kia Carens 2.0 Crdi 115 Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 179 € - 282 € |
Kia Carens 2.0 Crdi 115 Changement des plaquettes et disques de frein avant | 143 € - 225 € |
Kia Carens 2.0 Crdi 135 Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 179 € - 282 € |
Kia Carens 2.0 Crdi 135 Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 201 € - 315 € |
Kia Carens 2.0 Crdi 135 Changement des plaquettes et disques de frein avant | 165 € - 259 € |
Kia Carens 2.0 Crdi 140 Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 179 € - 282 € |
Kia Carens 2.0 Crdi 140 Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 201 € - 315 € |
Kia Carens 2.0 Crdi 140 Changement des plaquettes et disques de frein avant | 165 € - 259 € |
Kia Carens 2.0 Crdi Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 251 € - 394 € |
Kia Carens 2.0 Crdi Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 287 € - 451 € |
Kia Carens 2.0 Crdi Changement des plaquettes et disques de frein avant | 272 € - 428 € |
Kia Carens 2.0 Cvvt Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 220 € - 346 € |
Kia Carens 2.0 Cvvt Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 254 € - 399 € |
Retrait des disques et des plaquettes de frein | |
Remplacement par des disques et des plaquettes de frein neufs | |
Contrôle du bon fonctionnement du système de freinage | |
Garantie de 12 mois sur les pièces | |
Pas d’intervention supplémentaire du garage sans votre accord | |
Nous utilisons des pièces d’origine ou équivalentes | |
Pièces et main d’œuvre garanties pendant 24 mois |
Sur les véhicules récents, il est parfois nécessaire de remplacer à la fois les capteurs et les plaquettes de frein. Nous vous contactons toujours à l'avance si votre véhicule exige de nouveaux capteurs.
Modèle de voiture | Temps de travail moyen |
---|---|
Kia Carens 2 LS | 1 h 27 min - 2 h |
Kia Carens 1.7 1 | 1 h 25 min - 2 h 2 min |
Kia Carens 1.7 2 | 1 h 23 min - 2 h 4 min |
Kia Carens 1.7 3 | 1 h 21 min - 2 h 6 min |
Kia Carens 1.7 4 | 37 min - 1 h 26 min |
Kia Carens 1.6 Gdi | 1 h 17 min - 2 h 10 min |
Kia Carens 1.7 Crdi | 1 h 3 min - 2 h |
Kia Carens 2.0 Crdi | 1 h 1 min - 1 h 46 min |
Kia Carens 2.0 Cvvt | 1 h - 1 h 48 min |
Kia Carens 2.0 Crdi 115 | 1 h 14 min - 1 h 50 min |
Kia Carens 2.0 Crdi 135 | 1 h 12 min - 1 h 52 min |
Kia Carens 2.0 Crdi 140 | 1 h 10 min - 1 h 54 min |
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes et disques de frein
En savoir plus