PROMO - Profitez de -25% sur tout Fixter jusqu'au 30/11 !

révision pour BMW 1 Series

Fixter vous donne le meilleur prix pour votre révision BMW 1 Series

avec
Renault
FixieDouble line

Combien coûte un révision pour les voitures BMW 1 Series ?

Le prix moyen proposé pour un révision est d'environ 151 € - 305 €.

Selon le moteur de votre BMW 1 Series, ainsi que la ville où vous vivez, le prix du révision pour votre voiture peut varier. Nous avons calculé les prix de certaines des voitures les plus vendues afin de vous donner une idée du coût d'un révision.

Modèle de voiturePrix moyen Fixter
BMW 1 Series 1.5 114 D180 € - 283 €
BMW 1 Series 1.5 116 D183 € - 288 €
BMW 1 Series 1.5 116 I153 € - 241 €
BMW 1 Series 1.5 118 I158 € - 249 €
BMW 1 Series 1.6 114 D187 € - 294 €
BMW 1 Series 1.6 114 I151 € - 238 €
BMW 1 Series 1.6 116 D187 € - 294 €
BMW 1 Series 1.6 116 I158 € - 249 €
BMW 1 Series 1.6 118 I152 € - 239 €
BMW 1 Series 1.6 120 I151 € - 238 €
BMW 1 Series 2.0 116 D187 € - 294 €
BMW 1 Series 2.0 116 I158 € - 249 €
BMW 1 Series 2.0 118 D189 € - 297 €
BMW 1 Series 2.0 118 D Xdrive189 € - 297 €
BMW 1 Series 2.0 118 I153 € - 240 €
BMW 1 Series 2.0 120 D194 € - 305 €
BMW 1 Series 2.0 120 D Xdrive187 € - 294 €
BMW 1 Series 2.0 120 I168 € - 263 €
BMW 1 Series 2.0 123 D187 € - 294 €
BMW 1 Series 2.0 125 D183 € - 288 €

Économisez jusqu'à 30% avec Fixter

Que contient un révision pour BMW 1 Series ?

Ce qui est inclus
Pas d’intervention supplémentaire du garage sans votre accord
Nous utilisons des pièces d’origine ou équivalentes
Pièces et main d’œuvre garanties pendant 24 mois

La révision simple est vivement conseillée tous les 20 000 km ou tous les 12 mois.

Apprenez tout sur le révision

Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le révision

En savoir plus
car

Ils en parlent mieux que nous !

Besoin d’un conseil pour votre BMW 1 Series?

Nos experts mécaniques effectuent un pré-diagnostic de votre véhicule et vous conseillent gratuitement !