Apprenez tout sur le contrôle technique
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le contrôle technique
En savoir plusFixter vous donne le meilleur prix pour votre contrôle technique Citroen DS5
Contrôle effectué dans un centre agréé par le Ministère des Transports | |
133 points de contrôles officiels réalisé par des professionnels habilités par l’État | |
Le procès-verbal du contrôle, le timbre et la vignette vous sont délivrés si l’avis est favorable |
Modèle de voiture | Temps de travail moyen |
---|---|
Citroen DS5 2 Dsport | 45 min - 1 h 18 min |
Citroen DS5 2 Dstyle | 43 min - 1 h 20 min |
Citroen DS5 1.6 Hdi 110 | 41 min - 1 h 22 min |
Citroen DS5 1.6 Hdi 115 | 39 min - 1 h 24 min |
Citroen DS5 1.6 Thp 155 | 37 min - 1 h 26 min |
Citroen DS5 1.6 Thp 200 | 35 min - 1 h 28 min |
Citroen DS5 2.0 Hdi 135 | 33 min - 1 h 30 min |
Citroen DS5 2.0 Hdi 165 | 31 min - 1 h 16 min |
Citroen DS5 2.0 Bluehdi 180 | 30 min - 1 h 18 min |
Citroen DS5 1.6 Airdream Dstyle | 44 min - 1 h 20 min |
Citroen DS5 2.0 Hdi 200 Hybrid4 Traction IntéGrale | 42 min - 1 h 22 min |
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le contrôle technique
En savoir plus