PROMO - Profitez de -25% sur tout Fixter jusqu'au 30/11 !

changement du radiateur de voiture pour BMW X3

Fixter vous donne le meilleur prix pour votre changement du radiateur de voiture BMW X3

avec
Renault
FixieDouble line

Combien coûte un changement du radiateur de voiture pour les voitures BMW X3 ?

Le prix moyen proposé pour un changement du radiateur de voiture est d'environ 266 € - 747 €.

Selon le moteur de votre BMW X3, ainsi que la ville où vous vivez, le prix du changement du radiateur de voiture pour votre voiture peut varier. Nous avons calculé les prix de certaines des voitures les plus vendues afin de vous donner une idée du coût d'un changement du radiateur de voiture.

Modèle de voiturePrix moyen Fixter
BMW X3 2.0 D274 € - 430 €
BMW X3 2.0 Sdrive 18 D382 € - 600 €
BMW X3 2.0 Xdrive 18 D281 € - 441 €
BMW X3 2.0 Xdrive 20 D418 € - 656 €
BMW X3 2.0 Xdrive 20 D Mild-Hybrid418 € - 656 €
BMW X3 2.0 Xdrive 20 I418 € - 656 €
BMW X3 2.0 Xdrive 20 I Mild Hybrid461 € - 724 €
BMW X3 2.0 Xdrive 25 D415 € - 652 €
BMW X3 2.0 Xdrive 28 I295 € - 464 €
BMW X3 2.0 Xdrive 30 E Plug-In-Hybrid475 € - 747 €
BMW X3 2.0 Xdrive 30 I439 € - 690 €
BMW X3 2.5 I266 € - 418 €
BMW X3 3.0 D324 € - 509 €
BMW X3 3.0 I Xdrive281 € - 441 €
BMW X3 3.0 Xdrive 30d432 € - 679 €
BMW X3 3.0 Xdrive 30 D317 € - 498 €
BMW X3 3.0 Xdrive 30 I295 € - 464 €
BMW X3 3.0 Xdrive 35 D331 € - 520 €
BMW X3 3.0 Xdrive 35 I312 € - 490 €
BMW X3 3.0 Xdrive M40 D419 € - 658 €

Économisez jusqu'à 30% avec Fixter

Que contient un changement du radiateur de voiture pour BMW X3 ?

Ce qui est inclus
Inspection du radiateur et des accessoires à la recherche de fuites
Test de pression sur le circuit de refroidissement
Remplacement éventuel du radiateur
Conseil de remplacement d’autres pièces
Remplissage du circuit de refroidissement du moteur
Essai moteur/essai routier (si nécessaire) et vérification de l’étanchéité
Pas d’intervention supplémentaire du garage sans votre accord
Nous utilisons des pièces d’origine ou équivalentes
Pièces et main d’œuvre garanties pendant 24 mois

L’Intervention d’un mécanicien pleinement qualifié pour :

Combien de temps prend le changement du radiateur de voiture pour BMW X3 ?

Modèle de voitureTemps de travail moyen
BMW X3 2 SE45 min - 1 h 18 min
BMW X3 2.0 D1 h 43 min - 2 h 20 min
BMW X3 2.5 I3 h 11 min - 3 h 52 min
BMW X3 3 M40d39 min - 1 h 24 min
BMW X3 3 M40i3 h 7 min - 3 h 56 min
BMW X3 3.0 D3 h 5 min - 3 h 58 min
BMW X3 3 Sport3 h 3 min - 4 h
BMW X3 2 Sdrive Se1 h 31 min - 2 h 16 min
BMW X3 2 Xdrive Se1 h 30 min - 2 h 18 min
BMW X3 3.0 I Xdrive3 h 14 min - 3 h 50 min
BMW X3 2 Xdrive Xline1 h 42 min - 2 h 22 min
BMW X3 3.0 Xdrive 30d3 h 10 min - 3 h 54 min
BMW X3 2.0 Sdrive 18 D2 h 23 min - 3 h 11 min
BMW X3 2.0 Sdrive 20 I1 h 36 min - 2 h 28 min
BMW X3 2.0 Xdrive 18 D1 h 34 min - 2 h 30 min
BMW X3 2.0 Xdrive 20 D2 h 17 min - 3 h
BMW X3 2.0 Xdrive 20 I2 h 51 min - 3 h 38 min
BMW X3 2.0 Xdrive 25 D2 h 30 min - 3 h 4 min
BMW X3 2.0 Xdrive 28 I1 h 43 min - 2 h 21 min
BMW X3 2.0 Xdrive 30 I1 h 41 min - 2 h 23 min

Apprenez tout sur le changement du radiateur de voiture

Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement du radiateur de voiture

En savoir plus
car

Ils en parlent mieux que nous !

Besoin d’un conseil pour votre BMW X3?

Nos experts mécaniques effectuent un pré-diagnostic de votre véhicule et vous conseillent gratuitement !