Apprenez tout sur le changement des plaquettes et disques de frein
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes et disques de frein
En savoir plusFixter vous donne le meilleur prix pour votre changement des plaquettes et disques de frein Suzuki SX4
Le prix moyen proposé pour un Changement des plaquettes et disques de frein arrière est d'environ 252 € - 420 €.
Selon le moteur de votre Suzuki SX4, ainsi que la ville où vous vivez, le prix du Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour votre voiture peut varier. Nous avons calculé les prix de certaines des voitures les plus vendues afin de vous donner une idée du coût d'un Changement des plaquettes et disques de frein arrière.
Un Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Suzuki SX4 coûte environ 281 € - 473 €.
Un Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Suzuki SX4 coûte environ 259 € - 419 €.
Modèle de voiture | Prix moyen Fixter |
---|---|
Suzuki SX4 1.6 Vvt Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 267 € - 420 € |
Suzuki SX4 1.6 Vvt Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 301 € - 473 € |
Suzuki SX4 1.6 Vvt Changement des plaquettes et disques de frein avant | 260 € - 409 € |
Suzuki SX4 1.9 Ddis 4x4 Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 252 € - 396 € |
Suzuki SX4 1.9 Ddis 4x4 Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 281 € - 441 € |
Suzuki SX4 1.9 Ddis 4x4 Changement des plaquettes et disques de frein avant | 259 € - 407 € |
Suzuki SX4 1.9 Ddis Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 252 € - 396 € |
Suzuki SX4 1.9 Ddis Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 281 € - 441 € |
Suzuki SX4 1.9 Ddis Changement des plaquettes et disques de frein avant | 259 € - 407 € |
Suzuki SX4 2.0 Ddis 4x4 Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 259 € - 407 € |
Suzuki SX4 2.0 Ddis 4x4 Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 288 € - 453 € |
Suzuki SX4 2.0 Ddis 4x4 Changement des plaquettes et disques de frein avant | 266 € - 419 € |
Retrait des disques et des plaquettes de frein | |
Remplacement par des disques et des plaquettes de frein neufs | |
Contrôle du bon fonctionnement du système de freinage | |
Garantie de 12 mois sur les pièces | |
Pas d’intervention supplémentaire du garage sans votre accord | |
Nous utilisons des pièces d’origine ou équivalentes | |
Pièces et main d’œuvre garanties pendant 24 mois |
Sur les véhicules récents, il est parfois nécessaire de remplacer à la fois les capteurs et les plaquettes de frein. Nous vous contactons toujours à l'avance si votre véhicule exige de nouveaux capteurs.
Modèle de voiture | Temps de travail moyen |
---|---|
Suzuki SX4 1.6 SZ5 | 1 h 27 min - 2 h |
Suzuki SX4 1.6 Ddis | 1 h 25 min - 2 h 2 min |
Suzuki SX4 1.6 Ddis (Rw 416d) | 1 h 11 min - 1 h 52 min |
Suzuki SX4 1.9 Ddis (Rw 419d) | 1 h 9 min - 1 h 54 min |
Suzuki SX4 1.9 Ddis 4x4 (Rw 419d) | 1 h 7 min - 1 h 56 min |
Suzuki SX4 2.0 Ddis 4x4 (Rw 420d) | 1 h 5 min - 1 h 58 min |
Suzuki SX4 1.6 Vvt (Rw 416, Ya21s) | 1 h 15 min - 2 h 12 min |
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes et disques de frein
En savoir plus