Apprenez tout sur le changement des plaquettes et disques de frein
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes et disques de frein
En savoir plusObtenez le meilleur prix pour un changement des plaquettes et disques de frein de votre Jaguar avec Fixter
Le prix moyen proposé pour un Changement des plaquettes et disques de frein arrière est d'environ 180 € - 543 €.
Selon le modèle et le moteur de votre Jaguar, ainsi que la ville où vous vivez, le prix du Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour votre voiture peut varier. Nous avons calculé les prix de certaines des voitures Jaguar les plus vendues afin de vous donner une idée du coût d'un Changement des plaquettes et disques de frein arrière.
Un Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Jaguar coûte environ 194 € - 588 €.
Un Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Jaguar coûte environ 166 € - 532 €.
Modèle de voiture | Prix moyen Fixter |
---|---|
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Jaguar E-Pace | 274 € - 430 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Jaguar E-Pace | 310 € - 486 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Jaguar E-Pace | 281 € - 441 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Jaguar F-Pace | 331 € - 520 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Jaguar F-Pace | 360 € - 566 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Jaguar F-Pace | 338 € - 532 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Jaguar S-Type | 180 € - 283 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Jaguar S-Type | 194 € - 305 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Jaguar S-Type | 166 € - 260 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Jaguar XE | 202 € - 317 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Jaguar XE | 223 € - 351 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Jaguar XE | 187 € - 294 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Jaguar XF | 346 € - 543 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Jaguar XF | 374 € - 588 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Jaguar XF | 302 € - 475 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Jaguar XJ | 317 € - 498 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Jaguar XJ | 353 € - 554 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Jaguar XJ | 331 € - 520 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Jaguar XJ6 | 180 € - 283 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Jaguar XJ6 | 202 € - 317 € |
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes et disques de frein
En savoir plus