Apprenez tout sur le changement des plaquettes et disques de frein
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes et disques de frein
En savoir plusObtenez le meilleur prix pour un changement des plaquettes et disques de frein de votre Hyundai avec Fixter
Le prix moyen proposé pour un Changement des plaquettes et disques de frein arrière est d'environ 166 € - 464 €.
Selon le modèle et le moteur de votre Hyundai, ainsi que la ville où vous vivez, le prix du Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour votre voiture peut varier. Nous avons calculé les prix de certaines des voitures Hyundai les plus vendues afin de vous donner une idée du coût d'un Changement des plaquettes et disques de frein arrière.
Un Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Hyundai coûte environ 180 € - 512 €.
Un Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Hyundai coûte environ 151 € - 492 €.
Modèle de voiture | Prix moyen Fixter |
---|---|
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Hyundai i10 | 202 € - 317 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Hyundai i10 | 230 € - 362 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Hyundai i10 | 231 € - 362 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Hyundai i20 | 223 € - 351 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Hyundai i20 | 252 € - 396 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Hyundai i20 | 223 € - 351 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Hyundai i30 | 259 € - 407 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Hyundai i30 | 288 € - 453 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Hyundai i30 | 274 € - 430 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Hyundai Tucson | 166 € - 260 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Hyundai Tucson | 180 € - 283 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Hyundai Tucson | 151 € - 238 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Hyundai ix35 | 173 € - 271 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Hyundai ix35 | 194 € - 305 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Hyundai ix35 | 166 € - 260 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Hyundai Ioniq | 295 € - 464 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Hyundai Ioniq | 326 € - 512 € |
Changement des plaquettes et disques de frein avant pour Hyundai Ioniq | 313 € - 492 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour Hyundai ix20 | 259 € - 407 € |
Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour Hyundai ix20 | 295 € - 464 € |
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes et disques de frein
En savoir plus