Apprenez tout sur le changement des plaquettes et disques de frein
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes et disques de frein
En savoir plusFixter vous donne le meilleur prix pour votre changement des plaquettes et disques de frein BMW X6
Le prix moyen proposé pour un Changement des plaquettes et disques de frein arrière est d'environ 279 € - 1 171 €.
Selon le moteur de votre BMW X6, ainsi que la ville où vous vivez, le prix du Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour votre voiture peut varier. Nous avons calculé les prix de certaines des voitures les plus vendues afin de vous donner une idée du coût d'un Changement des plaquettes et disques de frein arrière.
Un Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour BMW X6 coûte environ 306 € - 1 214 €.
Un Changement des plaquettes et disques de frein avant pour BMW X6 coûte environ 284 € - 1 191 €.
Modèle de voiture | Prix moyen Fixter |
---|---|
BMW X6 3.0 M 50 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 476 € - 749 € |
BMW X6 3.0 M 50 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 504 € - 791 € |
BMW X6 3.0 M 50 D Changement des plaquettes et disques de frein avant | 475 € - 747 € |
BMW X6 3.0 Xdrive 30 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 745 € - 1 171 € |
BMW X6 3.0 Xdrive 30 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 773 € - 1 214 € |
BMW X6 3.0 Xdrive 30 D Changement des plaquettes et disques de frein avant | 757 € - 1 189 € |
BMW X6 3.0 Xdrive 35 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 439 € - 690 € |
BMW X6 3.0 Xdrive 35 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 465 € - 731 € |
BMW X6 3.0 Xdrive 35 D Changement des plaquettes et disques de frein avant | 454 € - 713 € |
BMW X6 3.0 Xdrive 35 I Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 279 € - 438 € |
BMW X6 3.0 Xdrive 35 I Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 306 € - 481 € |
BMW X6 3.0 Xdrive 35 I Changement des plaquettes et disques de frein avant | 284 € - 446 € |
BMW X6 3.0 Xdrive 40 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 726 € - 1 141 € |
BMW X6 3.0 Xdrive 40 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 753 € - 1 184 € |
BMW X6 3.0 Xdrive 40 D Changement des plaquettes et disques de frein avant | 758 € - 1 191 € |
BMW X6 4.4 Activehybrid Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 518 € - 815 € |
BMW X6 4.4 Activehybrid Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 562 € - 882 € |
BMW X6 4.4 Activehybrid Changement des plaquettes et disques de frein avant | 554 € - 871 € |
BMW X6 4.4 Activehybrid Xdrive Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 518 € - 815 € |
BMW X6 4.4 Activehybrid Xdrive Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 540 € - 849 € |
Retrait des disques et des plaquettes de frein | |
Remplacement par des disques et des plaquettes de frein neufs | |
Contrôle du bon fonctionnement du système de freinage | |
Garantie de 12 mois sur les pièces | |
Pas d’intervention supplémentaire du garage sans votre accord | |
Nous utilisons des pièces d’origine ou équivalentes | |
Pièces et main d’œuvre garanties pendant 24 mois |
Sur les véhicules récents, il est parfois nécessaire de remplacer à la fois les capteurs et les plaquettes de frein. Nous vous contactons toujours à l'avance si votre véhicule exige de nouveaux capteurs.
Modèle de voiture | Temps de travail moyen |
---|---|
BMW X6 4.4 M | 1 h 15 min - 1 h 48 min |
BMW X6 3 Xdrive0d | 1 h 25 min - 2 h 2 min |
BMW X6 3.0 M 50 D | 1 h 29 min - 2 h 10 min |
BMW X6 3 Xdrive M50d | 1 h 39 min - 2 h 24 min |
BMW X6 3.0 Xdrive 30 D | 1 h 25 min - 2 h 14 min |
BMW X6 3.0 Xdrive 35 D | 1 h 5 min - 1 h 58 min |
BMW X6 3.0 Xdrive 35 I | 1 h 3 min - 2 h |
BMW X6 3.0 Xdrive 40 D | 1 h 19 min - 2 h 4 min |
BMW X6 4.4 Xdrive 50 I | 1 h - 1 h 48 min |
BMW X6 4.4 Activehybrid | 1 h 14 min - 1 h 50 min |
BMW X6 3 Xdrive0d M Sport | 1 h 42 min - 2 h 22 min |
BMW X6 3 Xdrive40d M Sport | 40 min - 1 h 24 min |
BMW X6 4.4 Activehybrid Xdrive | 1 h 8 min - 1 h 56 min |
BMW X6 3.0 Xdrive 40 D Mild-Hybrid | 1 h 6 min - 1 h 58 min |
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes et disques de frein
En savoir plus