Apprenez tout sur le changement des plaquettes et disques de frein
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes et disques de frein
En savoir plusFixter vous donne le meilleur prix pour votre changement des plaquettes et disques de frein BMW X4
Le prix moyen proposé pour un Changement des plaquettes et disques de frein arrière est d'environ 245 € - 1 315 €.
Selon le moteur de votre BMW X4, ainsi que la ville où vous vivez, le prix du Changement des plaquettes et disques de frein arrière pour votre voiture peut varier. Nous avons calculé les prix de certaines des voitures les plus vendues afin de vous donner une idée du coût d'un Changement des plaquettes et disques de frein arrière.
Un Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB pour BMW X4 coûte environ 272 € - 1 357 €.
Un Changement des plaquettes et disques de frein avant pour BMW X4 coûte environ 259 € - 1 397 €.
Modèle de voiture | Prix moyen Fixter |
---|---|
BMW X4 2.0 Xdrive 20 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 837 € - 1 315 € |
BMW X4 2.0 Xdrive 20 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 864 € - 1 357 € |
BMW X4 2.0 Xdrive 20 D Changement des plaquettes et disques de frein avant | 889 € - 1 397 € |
BMW X4 2.0 Xdrive 20 I Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 281 € - 441 € |
BMW X4 2.0 Xdrive 20 I Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 317 € - 498 € |
BMW X4 2.0 Xdrive 20 I Changement des plaquettes et disques de frein avant | 259 € - 407 € |
BMW X4 2.0 Xdrive 28 I Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 245 € - 384 € |
BMW X4 2.0 Xdrive 28 I Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 272 € - 427 € |
BMW X4 2.0 Xdrive 28 I Changement des plaquettes et disques de frein avant | 262 € - 412 € |
BMW X4 3.0 M 40 I Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 425 € - 668 € |
BMW X4 3.0 M 40 I Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 454 € - 713 € |
BMW X4 3.0 M 40 I Changement des plaquettes et disques de frein avant | 454 € - 713 € |
BMW X4 3.0 Xdrive 30 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 734 € - 1 153 € |
BMW X4 3.0 Xdrive 30 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 761 € - 1 196 € |
BMW X4 3.0 Xdrive 30 D Changement des plaquettes et disques de frein avant | 780 € - 1 226 € |
BMW X4 3.0 Xdrive 35 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 754 € - 1 185 € |
BMW X4 3.0 Xdrive 35 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 781 € - 1 228 € |
BMW X4 3.0 Xdrive 35 D Changement des plaquettes et disques de frein avant | 802 € - 1 260 € |
BMW X4 3.0 Xdrive M40 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière | 274 € - 430 € |
BMW X4 3.0 Xdrive M40 D Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | 288 € - 453 € |
Retrait des disques et des plaquettes de frein | |
Remplacement par des disques et des plaquettes de frein neufs | |
Contrôle du bon fonctionnement du système de freinage | |
Garantie de 12 mois sur les pièces | |
Pas d’intervention supplémentaire du garage sans votre accord | |
Nous utilisons des pièces d’origine ou équivalentes | |
Pièces et main d’œuvre garanties pendant 24 mois |
Sur les véhicules récents, il est parfois nécessaire de remplacer à la fois les capteurs et les plaquettes de frein. Nous vous contactons toujours à l'avance si votre véhicule exige de nouveaux capteurs.
Modèle de voiture | Temps de travail moyen |
---|---|
BMW X4 3 M40i | 1 h 27 min - 2 h |
BMW X4 3.0 M 40 I | 1 h 13 min - 1 h 50 min |
BMW X4 2 Xdrive Se | 41 min - 1 h 22 min |
BMW X4 3 Competition | 1 h 21 min - 2 h 6 min |
BMW X4 2.0 Xdrive 20 D | 1 h 7 min - 1 h 56 min |
BMW X4 2.0 Xdrive 28 I | 1 h 5 min - 1 h 58 min |
BMW X4 3.0 Xdrive 30 D | 1 h 3 min - 2 h |
BMW X4 3.0 Xdrive 35 D | 1 h 1 min - 1 h 46 min |
BMW X4 2 Xdrive M Sport | 1 h 12 min - 2 h |
BMW X4 3.0 Xdrive M40 D | 44 min - 1 h 20 min |
BMW X4 3.0 Xdrive M40 I | 36 min - 1 h 16 min |
BMW X4 2 Xdrive0d M Sport | 1 h 22 min - 2 h 6 min |
BMW X4 3 Xdrive0d M Sport | 1 h 20 min - 2 h 8 min |
BMW X4 2 Xdrive0d M Sport X | 1 h 18 min - 2 h 10 min |
BMW X4 2.0 Xdrive 20 D Mild-Hybrid | 1 h 4 min - 2 h |
BMW X4 3.0 Xdrive 30 D Mild-Hybrid | 56 min - 1 h 39 min |
BMW X4 2 Xdrive0d M Sport Mhev Auto | 1 h 12 min - 1 h 59 min |
BMW X4 2 Xdrive 0d M Sport Mhev Auto | 1 h 27 min - 2 h 1 min |
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes et disques de frein
En savoir plus