Apprenez tout sur le changement des plaquettes de frein
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes de frein
En savoir plusFixter vous donne le meilleur prix pour votre changement des plaquettes de frein Suzuki Vitara
Le prix moyen proposé pour un Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) est d'environ 86 € - 260 €.
Selon le moteur de votre Suzuki Vitara, ainsi que la ville où vous vivez, le prix du Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) pour votre voiture peut varier. Nous avons calculé les prix de certaines des voitures les plus vendues afin de vous donner une idée du coût d'un Changement des plaquettes de frein arrière (une paire).
Un Changement des plaquettes de frein avant (une paire) pour Suzuki Vitara coûte environ 86 € - 249 €.
Modèle de voiture | Prix moyen Fixter |
---|---|
Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 158 € - 249 € |
Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 151 € - 238 € |
Suzuki Vitara 1.4 T Allgrip Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 166 € - 260 € |
Suzuki Vitara 1.4 T Allgrip Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 158 € - 249 € |
Suzuki Vitara 1.4 T Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 166 € - 260 € |
Suzuki Vitara 1.4 T Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 158 € - 249 € |
Suzuki Vitara 1.6 Allgrip Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 166 € - 260 € |
Suzuki Vitara 1.6 Allgrip Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 158 € - 249 € |
Suzuki Vitara 1.6 Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 166 € - 260 € |
Suzuki Vitara 1.6 Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 158 € - 249 € |
Suzuki Vitara 1.6 Ddis Allgrip Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 86 € - 136 € |
Suzuki Vitara 1.6 Ddis Allgrip Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 86 € - 136 € |
Suzuki Vitara 1.6 Ddis Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 151 € - 238 € |
Suzuki Vitara 1.6 Ddis Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 144 € - 226 € |
Suzuki Vitara 1.6 I 16v Traction IntéGrale Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 137 € - 215 € |
Suzuki Vitara 1.6 I 16v Traction IntéGrale Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 151 € - 238 € |
Suzuki Vitara 1.6 Traction IntéGrale Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 133 € - 209 € |
Suzuki Vitara 1.6 Traction IntéGrale Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 143 € - 224 € |
Suzuki Vitara 1.9 D Traction IntéGrale Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 138 € - 216 € |
Suzuki Vitara 1.9 D Traction IntéGrale Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 147 € - 231 € |
Retrait des plaquettes de frein | |
Remplacement par des plaquettes de frein neuves | |
Contrôle du bon fonctionnement du système de freinage | |
Garantie de 12 mois sur les pièces | |
Pas d’intervention supplémentaire du garage sans votre accord | |
Nous utilisons des pièces d’origine ou équivalentes | |
Pièces et main d’œuvre garanties pendant 24 mois |
Sur les véhicules récents, il est parfois nécessaire de remplacer à la fois les capteurs et les plaquettes de frein. Nous vous contactons toujours à l'avance si votre véhicule exige de nouveau capteurs.
Modèle de voiture | Temps de travail moyen |
---|---|
Suzuki Vitara 1 Sz-T | 45 min - 1 h 18 min |
Suzuki Vitara 1.4 SZ5 | 43 min - 1 h 20 min |
Suzuki Vitara 1.6 SZ4 | 23 min - 1 h 4 min |
Suzuki Vitara 1.6 SZ5 | 39 min - 1 h 24 min |
Suzuki Vitara 1.4 Sz-T | 37 min - 1 h 26 min |
Suzuki Vitara 1.6 Sz-T | 35 min - 1 h 28 min |
Suzuki Vitara 1.5 Hybrid | 27 min - 1 h 24 min |
Suzuki Vitara 1.4 S Allgrip | 31 min - 1 h 16 min |
Suzuki Vitara 1.6 Sz-T Kuro | 30 min - 1 h 18 min |
Suzuki Vitara 1.6 (Apk 416) | 44 min - 1 h 20 min |
Suzuki Vitara 1.6 Sz5 Allgrip | 42 min - 1 h 22 min |
Suzuki Vitara 1.4 T (Apk 414) | 40 min - 1 h 24 min |
Suzuki Vitara 1.5 Hybrid Allgrip | 2 min - 50 min |
Suzuki Vitara 2.0 Hdi (Se 420hdi) | 30 min - 1 h 22 min |
Suzuki Vitara 1.6 Ddis (Apk 416d) | 34 min - 1 h 30 min |
Suzuki Vitara 1.6 Sz-T Rugged Pack | 14 min - 57 min |
Suzuki Vitara 2.0 Td 4x4 (Sq 420d) | 30 min - 1 h 17 min |
Suzuki Vitara 1.6 Allgrip (Apk 416) | 45 min - 1 h 19 min |
Suzuki Vitara 1.4 T Allgrip (Apk 414) | 43 min - 1 h 21 min |
Suzuki Vitara 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) | 41 min - 1 h 23 min |
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes de frein
En savoir plus