Apprenez tout sur le changement des plaquettes de frein
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes de frein
En savoir plusFixter vous donne le meilleur prix pour votre changement des plaquettes de frein BMW 5 Series
Le prix moyen proposé pour un Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) est d'environ 130 € - 407 €.
Selon le moteur de votre BMW 5 Series, ainsi que la ville où vous vivez, le prix du Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) pour votre voiture peut varier. Nous avons calculé les prix de certaines des voitures les plus vendues afin de vous donner une idée du coût d'un Changement des plaquettes de frein arrière (une paire).
Un Changement des plaquettes de frein avant (une paire) pour BMW 5 Series coûte environ 130 € - 396 €.
Modèle de voiture | Prix moyen Fixter |
---|---|
BMW 5 Series 2.0 518 D Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 238 € - 373 € |
BMW 5 Series 2.0 518 D Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 230 € - 362 € |
BMW 5 Series 2.0 520 D Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 245 € - 385 € |
BMW 5 Series 2.0 520 D Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 238 € - 373 € |
BMW 5 Series 2.0 520 D Mild-Hybrid Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 130 € - 204 € |
BMW 5 Series 2.0 520 D Mild-Hybrid Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 130 € - 204 € |
BMW 5 Series 2.0 520 D Mild-Hybrid Xdrive Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 223 € - 351 € |
BMW 5 Series 2.0 520 D Mild-Hybrid Xdrive Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 216 € - 339 € |
BMW 5 Series 2.0 520 D Xdrive Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 238 € - 373 € |
BMW 5 Series 2.0 520 D Xdrive Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 230 € - 362 € |
BMW 5 Series 2.0 520 I 24v Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 166 € - 261 € |
BMW 5 Series 2.0 520 I 24v Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 160 € - 251 € |
BMW 5 Series 2.0 520 I Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 187 € - 294 € |
BMW 5 Series 2.0 520 I Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 180 € - 283 € |
BMW 5 Series 2.0 525 D Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 252 € - 396 € |
BMW 5 Series 2.0 525 D Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 238 € - 373 € |
BMW 5 Series 2.0 525 D Xdrive Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 259 € - 407 € |
BMW 5 Series 2.0 525 D Xdrive Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 252 € - 396 € |
BMW 5 Series 2.0 528 I Changement des plaquettes de frein arrière (une paire) | 254 € - 400 € |
BMW 5 Series 2.0 528 I Changement des plaquettes de frein avant (une paire) | 250 € - 393 € |
Retrait des plaquettes de frein | |
Remplacement par des plaquettes de frein neuves | |
Contrôle du bon fonctionnement du système de freinage | |
Garantie de 12 mois sur les pièces | |
Pas d’intervention supplémentaire du garage sans votre accord | |
Nous utilisons des pièces d’origine ou équivalentes | |
Pièces et main d’œuvre garanties pendant 24 mois |
Sur les véhicules récents, il est parfois nécessaire de remplacer à la fois les capteurs et les plaquettes de frein. Nous vous contactons toujours à l'avance si votre véhicule exige de nouveau capteurs.
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement des plaquettes de frein
En savoir plus