PROMO - Profitez de -25% sur tout Fixter jusqu'au 30/11 !

changement de la courroie de distribution pour Peugeot 2008

Fixter vous donne le meilleur prix pour votre changement de la courroie de distribution Peugeot 2008

avec
Renault
FixieDouble line

Combien coûte un changement de la courroie de distribution pour les voitures Peugeot 2008 ?

Le prix moyen proposé pour un changement de la courroie de distribution est d'environ 446 € - 905 €.

Selon le moteur de votre Peugeot 2008, ainsi que la ville où vous vivez, le prix du changement de la courroie de distribution pour votre voiture peut varier. Nous avons calculé les prix de certaines des voitures les plus vendues afin de vous donner une idée du coût d'un changement de la courroie de distribution.

Modèle de voiturePrix moyen Fixter
Peugeot 2008 1.2 Puretech 100446 € - 701 €
Peugeot 2008 1.2 Puretech 130511 € - 803 €
Peugeot 2008 1.2 Puretech 82482 € - 758 €
Peugeot 2008 1.2 Thp 110 / Puretech 110576 € - 905 €
Peugeot 2008 1.2 Thp 130 / Puretech 130576 € - 905 €
Peugeot 2008 1.2 Thp / Puretech 155497 € - 781 €
Peugeot 2008 1.2 Vti482 € - 758 €
Peugeot 2008 1.4 Hdi468 € - 735 €
Peugeot 2008 1.5 Bluehdi 100497 € - 781 €
Peugeot 2008 1.5 Bluehdi 110497 € - 781 €
Peugeot 2008 1.5 Bluehdi 120518 € - 815 €
Peugeot 2008 1.5 Bluehdi 130504 € - 792 €
Peugeot 2008 1.6 Bluehdi482 € - 758 €
Peugeot 2008 1.6 Bluehdi 100490 € - 769 €
Peugeot 2008 1.6 Bluehdi 120482 € - 758 €
Peugeot 2008 1.6 Bluehdi 75461 € - 724 €
Peugeot 2008 1.6 Hdi511 € - 803 €

Économisez jusqu'à 30% avec Fixter

Que contient un changement de la courroie de distribution pour Peugeot 2008 ?

Ce qui est inclus
Remplacement du kit de courroie de distribution
Remplacement de la pompe à eau inclus si nécessaire
Garantie de 12 mois sur pièces et main-d’œuvre
Pas d’intervention supplémentaire du garage sans votre accord
Nous utilisons des pièces d’origine ou équivalentes
Pièces et main d’œuvre garanties pendant 24 mois

Combien de temps prend le changement de la courroie de distribution pour Peugeot 2008 ?

Modèle de voitureTemps de travail moyen
Peugeot 2008 1.2 GT2 h 57 min - 3 h 30 min
Peugeot 2008 1.2 Vti3 h 7 min - 3 h 44 min
Peugeot 2008 1.4 Hdi4 h 11 min - 4 h 52 min
Peugeot 2008 1.6 Hdi4 h 9 min - 4 h 54 min
Peugeot 2008 1.6 Vti4 h 7 min - 4 h 56 min
Peugeot 2008 1.2 Active2 h 35 min - 3 h 28 min
Peugeot 2008 1.2 Allure3 h 33 min - 4 h 30 min
Peugeot 2008 1.4 Active1 h 55 min - 2 h 40 min
Peugeot 2008 1.5 Allure3 h 30 min - 4 h 18 min
Peugeot 2008 1.6 Active3 h 44 min - 4 h 20 min
Peugeot 2008 1.6 Allure3 h 42 min - 4 h 22 min
Peugeot 2008 1.2 Gt Line3 h 40 min - 4 h 24 min
Peugeot 2008 1.5 Gt Line3 h 38 min - 4 h 26 min
Peugeot 2008 1.6 Gt Line3 h 36 min - 4 h 28 min
Peugeot 2008 1.6 Bluehdi4 h 4 min - 5 h
Peugeot 2008 1.2 Access A/C2 h 20 min - 3 h 3 min
Peugeot 2008 1.6 Bluehdi 754 h - 4 h 47 min
Peugeot 2008 1.2 Puretech 823 h 9 min - 3 h 43 min
Peugeot 2008 1.5 Bluehdi 1004 h 13 min - 4 h 51 min
Peugeot 2008 1.5 Bluehdi 1204 h 11 min - 4 h 53 min

Apprenez tout sur le changement de la courroie de distribution

Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement de la courroie de distribution

En savoir plus
car

Ils en parlent mieux que nous !

Besoin d’un conseil pour votre Peugeot 2008?

Nos experts mécaniques effectuent un pré-diagnostic de votre véhicule et vous conseillent gratuitement !