Apprenez tout sur le changement d'amortisseurs avant et amortisseurs arrière
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement d'amortisseurs avant et amortisseurs arrière
En savoir plusFixter vous donne le meilleur prix pour votre changement d'amortisseurs avant et amortisseurs arrière Jaguar XJ
Le prix moyen proposé pour un Changement des amortisseurs arrière (une paire) est d'environ 475 € - 1 245 €.
Selon le moteur de votre Jaguar XJ, ainsi que la ville où vous vivez, le prix du Changement des amortisseurs arrière (une paire) pour votre voiture peut varier. Nous avons calculé les prix de certaines des voitures les plus vendues afin de vous donner une idée du coût d'un Changement des amortisseurs arrière (une paire).
Un Changement des amortisseurs avant (une paire) pour Jaguar XJ coûte environ 425 € - 1 154 €.
Modèle de voiture | Prix moyen Fixter |
---|---|
Jaguar XJ 2.7 D Changement des amortisseurs arrière (une paire) | 706 € - 1 109 € |
Jaguar XJ 2.7 D Changement des amortisseurs avant (une paire) | 655 € - 1 030 € |
Jaguar XJ 3.0 Sdv6 Changement des amortisseurs arrière (une paire) | 612 € - 962 € |
Jaguar XJ 3.0 Sdv6 Changement des amortisseurs avant (une paire) | 488 € - 768 € |
Jaguar XJ 4.0 6 Sovereign Changement des amortisseurs arrière (une paire) | 792 € - 1 245 € |
Jaguar XJ 4.0 6 Sovereign Changement des amortisseurs avant (une paire) | 734 € - 1 154 € |
Jaguar XJ 5.0 V8 Changement des amortisseurs arrière (une paire) | 475 € - 747 € |
Jaguar XJ 5.0 V8 Changement des amortisseurs avant (une paire) | 425 € - 668 € |
Inspection complète de la suspension | |
Remplacement d'une paire d'amortisseurs | |
Pièces certifiées par le fabricant | |
Garantie de 12 mois sur pièces et main-d'œuvre | |
Pas d’intervention supplémentaire du garage sans votre accord | |
Nous utilisons des pièces d’origine ou équivalentes | |
Pièces et main d’œuvre garanties pendant 24 mois |
Modèle de voiture | Temps de travail moyen |
---|---|
Jaguar XJ 3 SE | 1 h 57 min - 2 h 30 min |
Jaguar XJ 4.0 | 1 h 55 min - 2 h 32 min |
Jaguar XJ 2.7 D | 1 h 35 min - 2 h 16 min |
Jaguar XJ 5.0 V8 | 51 min - 1 h 36 min |
Jaguar XJ 3.0 Sdv6 | 1 h 31 min - 2 h 20 min |
Jaguar XJ 3 Portfolio | 1 h 47 min - 2 h 40 min |
Jaguar XJ 3.0 Portfolio | 33 min - 1 h 30 min |
Jaguar XJ 3 Autobiography | 1 h 43 min - 2 h 28 min |
Jaguar XJ 3 Premium Luxury | 1 h 42 min - 2 h 30 min |
Jaguar XJ 4.0 6 Sovereign | 1 h 56 min - 2 h 32 min |
Jaguar XJ 2.7 Sport Premium | 1 h 54 min - 2 h 34 min |
Nos experts mécaniciens répondent aux questions les plus fréquentes sur le changement d'amortisseurs avant et amortisseurs arrière
En savoir plus